
UPDATE: MARET 2017
| PRODUK NASA HERBAL KESEHATAN DAN KECANTIKAN | ||||
| NO | NAMA | KODE | ISI | HARGA |
| 1 | ACAIPLUS | ACAY | 60 kapsul | 200.000 |
| 2 | ASAM AMINO EVOLUTION | AMNE | 30 kapsul | 145.000 |
| 3 | AYLA BREAST CARE | AYLA | 15 ml | 200.000 |
| 4 | BLUMEN KHUSUS PRIA DEWASA | BLUMEN | 2 kapsul/pack | 120.000 |
| 5 | CALSEA PLUS | NCL | 12 sachet | 135.000 |
| 6 | CHLOROPHYLLIN | NCP | 100 cc | 100.000 |
| 7 | CHLOROPHYLLIN POWDER | NCPE | 10 sachet | 100.000 |
| 8 | CHLOROPHYLLIN RED POWDER | REDCO | 10 sachet | 100.000 |
| 9 | COLLAGEN BODY LOTION | COBL | 100 ml | 100.000 |
| 10 | COLLAGEN DRINK | CODRINK | 15 sachet | 200.000 |
| 11 | COLLAGEN FACIAL CLEANSER | COFC | 100 ml | 100.000 |
| 12 | COLLAGEN SKIN CARE | COSKIN | 1 paket | 280.000 |
| 13 | CORDYMUNE | CORDY | 30 kapsul | 180.000 |
| 14 | CRYSTAL - X | NCX | 1 buah | 200.000 |
| 15 | ENBEPE BRAIN POWER | ENBEPE | 30 kapsul | 210.000 |
| 16 | EXTRAK SLIM | ESLIM | 21 sachet | 200.000 |
| 17 | GRECE BODY CRYSTAL | GRECE | 50 gr | 45.000 |
| 18 | HERBAGYN | HERGYN | 50 kapsul | 150.000 |
| 19 | HERBASTAMIN | HERBA | 60 kapsul | 110.000 |
| 20 | HERBATHUS | HERTHUS | 50 kapsul | 150.000 |
| 21 | HU WANG TEA | HWT | 20 sachet | 75.000 |
| 22 | LECHITIN | LCT | 100 cc | 165.000 |
| 23 | LECHITIN BESAR | LCTB | 500 ml | 570.000 |
| 24 | LULUR PUTIH | NLP | 1 dus | 97.000 |
| 25 | MADU HONEY SUPER KIDS | KIDS | 175 gr | 60.000 |
| 26 | MADU ROYAL HONEY | NRH | 240 gr | 107.000 |
| 27 | MILK BEAUTY SOAP | MBS | 1 buah | 18.000 |
| 28 | MORE SKIN | SKIN | 1 box | 675.000 |
| 29 | MORE SKIN CREAM MALAM | SCM | 20 gr | 200.000 |
| 30 | MORE SKIN CREAM PAGI | SCP | 20 gr | 200.000 |
| 31 | NANO PROPOLIS | SUNPRO | 6 ml | 120.000 |
| 32 | NEO LECHITIN KAPSUL | NLCT | 30 kapsul | 165.000 |
| 33 | OX PW MATA KATARAK & MATA PLUS | OXPW | 60 kapsul | 150.000 |
| 34 | ROYAL JELLY | NRJ | 20 kapsul | 140.000 |
| 35 | RS SINOV UNTUK SENDI | SINOV | 60 kapsul | 150.000 |
| 36 | SABUN LULUR PLUS ZAITUN & MADU | ZAYMA | 1 buah | 20.000 |
| 37 | SERBUK BERAS MERAH NATURAL | SBMN | 250 gr | 30.000 |
| 38 | SERBUK BERAS MERAH NATURAL BESAR | SBMNB | 500 gr | 55.000 |
| 39 | SERBUK KEDELAI ALAMI ORGANIK | SKAO | 200 gr | 39.500 |
| PRODUK NASA HERBAL RUMAH TANGGA | ||||
| NO | NAMA | KODE | ISI | HARGA |
| 40 | DETERGEN STAR - 7 | STAR-7 | 1 kg | 30.000 |
| 41 | NATURAL SUPER CLEAN | NSC | 250 gr | 21.500 |
| 42 | NATURAL TEH CELUP | NTC | 25 sachet | 26.000 |
| 43 | NATURAL TEH PERSADA | NTP | 200 gr | 22.000 |
| 44 | PASTA GIGI NASA | PGN | 120 gr | 18.500 |
| 45 | PERMEN SUSU KAMBING MADU | SUKAM | 1 box | 75.000 |
| 46 | PERMEN SUSU KAMBING ORIGINAL | SUKAO | 1 box | 75.000 |
| 47 | PERMEN SUSU KAMBING STROWBERRY | SUKAS | 1 box | 75.000 |
| 48 | RADIX GM RASA COKLAT | RACO | 1 box | 110.000 |
| 49 | KECAP SEDAP NATURAL | SENA | 275 gr | 27.000 |
| 50 | KOPI GINSENG NASA | GINSA | 10 sachet | 49.000 |
| 51 | RADIX GM RASA MADU | RAMA | 1 box | 110.000 |
| PRODUK NASA HERBAL PUPUK & BIBIT PERTANIAN | ||||
| NO | NAMA | KODE | ISI | HARGA |
| 52 | POC NASA KECIL | NSK | 250 cc | 22.000 |
| 53 | SUPERNASA KECIL | SPRK | 250 cc | 55.000 |
| 54 | HORMONIK | HRN | 100 cc | 35.000 |
| 55 | POWER NUTRITION (PUPUK KHUSUS BUAH) | POWER | 500 gr | 125.000 |
| 56 | POWER NUTRITION KECIL | PWRK | 250 gr | 70.000 |
| 57 | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | TONK | 250 gr | 55.000 |
| 58 | VITERNA (VITAMIN TERNAK NATURAL) | VTN | 500 cc | 50.000 |
| 59 | PUPUK SERBUK GREEN STAR | GRESS | 60 gr | 50.000 |
| 60 | AERO 810 PEREKAT PERATA | A-810 | 250 cc | 40.000 |
| 61 | POC NASA KEMASAN 3 LITER | NSB | 3 ltr | 200.000 |
| 62 | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | SPRB | 3 kg | 500.000 |
| 63 | HORMONIK KEMASAN 500 CC | HRNB | 500 cc | 145.000 |
| 64 | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | PWRB | 3 kg | 624.000 |
| 65 | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | TONB | 3 kg | 500.000 |
| 66 | SUPERNASA GRANULE | SGRAN | 10 kg | 210.000 |
| 67 | PUPUK BINTANG TANI | BTANI | 1 liter | 60.000 |
| 68 | TANGGUH PROBIOTIK | TAPRO | 1 liter | 75.000 |
| 69 | TANGGUH DEKOMPOSER | TADEC | 1 liter | 75.000 |
| 70 | VITERNA SERBUK | VTNS | 250 gr | 135.000 |
| 71 | PESTONA | PST | 500 cc | 55.000 |
| 72 | NATURAL PENTANA | NPA | 100 ml | 60.000 |
| 73 | GLIOCLADIUM | GLIO | 100 gr | 40.000 |
| 74 | BEUVERIA BASSIANA | BVR | 100 gr | 38.000 |
| 75 | AGENSIA HAYATI VITURA | VTR | 1 box | 42.500 |
| 76 | METILAT PLUS (PERANGKAP LALAT BUAH) | MTLP | 100 cc | 75.000 |
| 77 | AGENSIA HAYATI CORRIN | CORRIN | 100 gr | 50.000 |
| 78 | TOMAT GADANG ( F1 ) | TM-001 | 5 gr | 86.000 |
| 79 | MENTIMUN CITRA GARDEN ( F1 ) | TI-101 | 10 gr | 24.000 |
| 80 | PARIA HOKIAN / PARE ( F1 ) | PA-201 | 10 gr | 24.000 |
| 81 | CABE KERITING KAWAT ( OP ) | CK-401 | 10 gr | 18.000 |
| 82 | CABE RAWIT GENIE / WARNA PUTIH ( OP ) | CR-501 | 10 gr | 17.000 |
| 83 | BUNCIS G - BAYU ( OP ) | BC-701 | 100 gr | 19.000 |
| 84 | KACANG PANJANG LUMUT ( OP ) | KP-801 | 100 gr | 25.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk Harga terbaru produk Nasa tahun 2017 silahkan download di sini Untuk harga diluar jawa dan promo harga terbaik dengan menghubungi customer support kami.












